Nerud
| Gebruikersnaam | Nerud | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 8.034.602 | ||||||
| Land | Italië | ||||||
| Geld (contant) | € 2.035.000 | Lid sinds | 2010-03-01 5:34 PM | ||||
| Geld (bank) | € 4.963.525 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2010-12-19 8:52 AM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 57 | ||||
| Rank | Bendeleider | Attacks verloren | 0 | ||||
| Respectpunten | 89 | Aantal vermoord | 5 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 6 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
| Hey, Ik ben dus Nerud. Familie-Consigliere van De Bombelos Als je vragen hebt moet je maar een berichtje sturen. ![]() Check This : Lose It Numb / Eminem vs Linkin Park: http://www.youtube.com/watch?v=Cbby1YQ_lGo My Name Is / Eminem http://www.youtube.com/watch?v=sNPnbI1arSE Like Toy Soldiers / Eminem http://www.youtube.com/watch?v=XrsNdlQNe08&NR=1 Sing For The Moment / Eminem http://www.youtube.com/watch?v=D4hAVemuQXY&feature=related Numb / Linkin Park http://www.youtube.com/watch?v=GfrIipujxfQ Numb/Encore / Linkin Park ft. Jay Z http://www.youtube.com/watch?v=6Op6v6nJ9_8 |
| Vrienden | |||||||
| dylan234 | Geen familie | 7.474 | |||||
| maffiozo | dutch-gang | 569.155.000.250 | |||||
| corncake1 |
Geen familie | 9.762.478 | |||||
| Thijsjeee |
Geen familie | 4.900.939 | |||||
| debondt | Geen familie | 3.320 | |||||
| florriedude | Geen familie | 6.811 | |||||
| skeleton | Geen familie | 146.507 | |||||
| carboy56 |
Geen familie | 2.771.676 | |||||
| Janara | Geen familie | 0 | |||||
| PiggyBank | Geen familie | 0 | |||||
| ghiple |
Geen familie | 656.967 | |||||
| lollytje | Geen familie | 21.243 | |||||
| Referrals | |||||||
| PiggyBank | Geen familie | 0 | |||||
| ghiple | Geen familie | 656.967 | |||||
