corncake1
| Gebruikersnaam | corncake1 | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 9.762.478 | ||||||
| Land | Italië | ||||||
| Geld (contant) | € 760.000 | Lid sinds | 2009-12-12 5:40 PM | ||||
| Geld (bank) | € 1.221.345 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2012-01-05 10:45 PM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 15 | ||||
| Rank | Smokkelaar | Attacks verloren | 1 | ||||
| Respectpunten | -1 | Aantal vermoord | 0 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 4 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
| haai ik ben corncake1 vroeger 2de sterkste ma door ruzie heeft maffiozo mij vermoordt . volgende ronde ga ik opnieuw de sterkste proberen te zijn met men famillie de bombelos . als je bellcredits verkoopt ik kan er heel veel voor geven . |
| Vrienden | |||||||
| skeleton | Geen familie | 146.507 | |||||
| Nerud |
Geen familie | 8.034.602 | |||||
| PiggyBank | Geen familie | 0 | |||||
| Janara | Geen familie | 0 | |||||
| carboy | |||||||
| corncake2 : mijn neef | |||||||
| puma | Geen familie | 15.755 | |||||
| Persoonlijke doelen | |||
| Auto stelen |
|
Werken |
|
| Misdaden |
|
||